<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BikeAway &#187; radwege</title>
	<atom:link href="http://bikeaway.info/tag/radwege/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bikeaway.info</link>
	<description>Für Reiseradler, Biker und GPS-Freunde</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:23:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Fahrradverkehr nimmt zu</title>
		<link>http://bikeaway.info/verschiedenes/fahrradverkehr-video/</link>
		<comments>http://bikeaway.info/verschiedenes/fahrradverkehr-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 09:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mixer]]></category>
		<category><![CDATA[radwege]]></category>
		<category><![CDATA[verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikeaway.info/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man diese Videos sieht, keimt Hoffnung. Vielleicht sind irgendwann mehr Fahrräder auf der Strasse als motorisierte Vehikel? Vorwärts in die Vergangenheit. Wer zu wenig Englisch versteht und wissen möchte, worum es geht, schreibt bitte einen entsprechenden Kommentar. Ich mache dann eine Zusammenfassung auf Deutsch. Es gibt noch weitere interessante Videos zum Thema bei Streetfilms.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bikeaway.info/verschiedenes/fahrradverkehr-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radweg entlang der Garonne (Kanal) von Toulouse nach Castets-en-Dorthe</title>
		<link>http://bikeaway.info/gps-navigation/tracks/radweg-garonne-kanal/</link>
		<comments>http://bikeaway.info/gps-navigation/tracks/radweg-garonne-kanal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 10:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Routen, Tracks und Logs]]></category>
		<category><![CDATA[frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[garonne]]></category>
		<category><![CDATA[radwege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikeaway.info/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://bikeaway.info/gps-navigation/tracks/radweg-garonne-kanal/"><img title="Radweg entlang der Garonne (Kanal) von Toulouse nach Castets-en-Dorthe" src="http://bikeaway.info/wp-content/gallery/diverses/thumbs/thumbs_radweg-garonne.jpg" alt="Radweg entlang der Garonne (Kanal) von Toulouse nach Castets-en-Dorthe"  width="150" height="150" /></a></div><br/>Der Radweg entlang des Kanals der Garonne (Canal latéral de la Garonne) ist 208 km lang und ziemlich. In der Datei sind einige Campingplätze entlang der Route mit dabei. Leider hatte ich vergessen, die Rastplätze zu erfassen. Es gibt nur sehr wenige. Am ehesten findet man in den kleinen Häfen eine Bank zum Hinsetzen, manchmal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bikeaway.info/gps-navigation/tracks/radweg-garonne-kanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radweg Mios – Bazas</title>
		<link>http://bikeaway.info/gps-navigation/tracks/radweg-mios-bazas/</link>
		<comments>http://bikeaway.info/gps-navigation/tracks/radweg-mios-bazas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 21:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Routen, Tracks und Logs]]></category>
		<category><![CDATA[frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[les landes]]></category>
		<category><![CDATA[mios - bazas]]></category>
		<category><![CDATA[radwege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikeaway.info/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://bikeaway.info/gps-navigation/tracks/radweg-mios-bazas/"><img title="Radweg Mios – Bazas" src="http://bikeaway.info/wp-content/gallery/cache/1725__320x240_radweg-mios-bazas.png" alt="Radweg Mios – Bazas"  width="150" height="74" /></a></div><br/>Hier ist der Track dieses wunderschönen Radwegs im Südwesten Frankreichs. Die Departements Les Landes und Gironde sind flach. Obwohl der grösste Teil der Fläche mit Wald bedeckt ist, fährt man auf diesem Radweg ganz schön viel an der Sonne. Unbedingt Sonnenschutz mitnehmen. Leider hatte ich es verpasst, alle Rastplätze zu markieren. Es gibt eine Verbindungsstrecke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bikeaway.info/gps-navigation/tracks/radweg-mios-bazas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Track Canal du Midi und Gorges du Tarn</title>
		<link>http://bikeaway.info/gps-navigation/tracks/canal-du-midi-und-gorges-du-tarn/</link>
		<comments>http://bikeaway.info/gps-navigation/tracks/canal-du-midi-und-gorges-du-tarn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Routen, Tracks und Logs]]></category>
		<category><![CDATA[canal du midi]]></category>
		<category><![CDATA[gorges du tarn]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[radwege]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[track]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikeaway.info/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[GPS-Tracks einer Radreise in Frankreichs Süden durch die Gorges du Tarn von St. Affrique bis Toulouse und entlang des Canal du Midi von Toulouse bis Béziers. Die Strecke verläuft so weit als möglich auf Radwegen und abseits des Verkehrs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bikeaway.info/gps-navigation/tracks/canal-du-midi-und-gorges-du-tarn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS-Tracks Radwege Deutschland</title>
		<link>http://bikeaway.info/gps-navigation/tracks/gps-tracks-deutschland/</link>
		<comments>http://bikeaway.info/gps-navigation/tracks/gps-tracks-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Routen, Tracks und Logs]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[radwege]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[routen]]></category>
		<category><![CDATA[tracks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikeaway.info/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://bikeaway.info/gps-navigation/tracks/gps-tracks-deutschland/"><img title="GPS-Tracks Radwege Deutschland" src="http://bikeaway.info/wp-content/uploads/karte-strecke-300x299.jpg" alt="GPS-Tracks Radwege Deutschland"  width="150" height="149" /></a></div><br/>Dies ist der GPS-Track einer Radreise durch Deutschland. In der folgenden Datei sind die GPS-Tracks aller Reiseabschnitte einzeln enthalten. Start und Ziel ist Basel. Gefahren wurde u.a. auf folgenden Radwegen:
<ul>
	<li> Rheinradweg</li>
	<li> Nordseeküsten-Radweg</li>
	<li> Elberadweg</li>
	<li> Weser-Radweg</li>
	<li> Fulda-Radweg</li>
	<li> Sinn-Radweg</li>
	<li> Main-Radweg</li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bikeaway.info/gps-navigation/tracks/gps-tracks-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

