<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alles Blog &#187; farbraum</title>
	<atom:link href="http://bikeaway.info/tag/farbraum/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bikeaway.info</link>
	<description>Das Blog für alles und jedes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 16:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Farbraum</title>
		<link>http://bikeaway.info/farbraum</link>
		<comments>http://bikeaway.info/farbraum#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[farbraum]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikeaway.info/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Manch einem kommen die verschiedenen Farbräume verwirrend vor. sRGB, Adobe RGB, Color Match RGB, Wide Gamut RGB und noch viele mehr. Für welchen Farbraum soll man sich entscheiden? Schiesst man nicht speziell Bilder für Druckvorstufe oder einen bestimmten Auftraggeber, der ein bestimmtes Farbprofil verlangt, liegt man mit dem (meist voreingestellten) sRGB Farbprofil richtig. Dieses Profil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bikeaway.info/farbraum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
